智慧医院智能照明控制系统清单
发布时间:2018-05-05 16:37:39 发布人:巨川电气 (人气: )
智慧医院智能照明控制系统清单序号设备/材料名称型号主要技术参数单位数量备注一、管理中心1管理工作站处理器类型:Intel 酷睿 四核心;标称主频:3GHz;内存容量:4GB;硬盘容量:500
智慧医院智能照明控制系统清单 | ||||||
序号 | 设备/材料名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、管理中心 | ||||||
1 | 管理工作站 | 处理器类型:Intel 酷睿 四核心;标称主频:3GHz;内存容量:4GB;硬盘容量:500GB;显示器类型:LCD;显示器尺寸:19寸;外设设备:标准鼠标键盘 | 台 | 1 | ||
2 | 管理软件 | JCT-O | 基于WINDOWS系统,中文界面。 | 套 | 1 | |
3 | 时序控制器 | JCT-HZ | 定时模块 | 个 | 4 | |
4 | 系统集成网关 | JCT-ZCR | 开放标准通讯接口用于系统集成 | 套 | 1 | |
二、前端设备 | ||||||
1 | 网络接口 | JCT-ZCR | 网关,带以太网接口 | 个 | 2 | |
2 | 电源供应器 | JCT-L | 为系统供电并监视系统电压,640mA,标准导轨安装,带有过流自保护功能 | 个 | 2 | |
3 | 2路开关控制模块 | JCT.ZM04/16 | 对2路16A负载进行开关控制,模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流 | 个 | 1 | |
4 | 4路开关控制模块 | JCT.ZM04/16 | 对4路16A负载进行开关控制,模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流 | 个 | 1 | |
5 | 8路开关控制模块 | JCT.ZM08/16 | 对8路16A负载进行开关控制,模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流 | 个 | 8 | |
6 | 12路开关控制模块 | JCT.ZM12/16 | 对12路16A负载进行开关控制,模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流 | 个 | 2 | |
7 | 智能面板 | JCT-H6 | 按键或触摸,结合装修设计选择外观 | 个 | 18 | |
8 | 通讯线 | 米 | 1000 |
上一篇: 长春市轨道交通车站公共区智能照明系统
下一篇:什么是0-10V调光?